PENERIMAAN DANA
Tanggal | Uraian | Jumlah |
27-Oct-10 | Kel. Daliyo | Rp 500,000 |
2-Nov-10 | Wahyu dan Teman-teman LAPI | Rp 800,000 |
2-Nov-10 | Bu Kartika | Rp 100,000 |
5-Nov-10 | Gamar dkk | Rp 910,000 |
7-Nov-10 | Bu Kartika | Rp 100,000 |
8-Nov-10 | Risma Zebua | Rp 2,000,000 |
8-Nov-10 | Yukari Irifune | Rp 5,000,000 |
8-Nov-10 | Mbak Tata | Rp 300,000 |
9-Nov-10 | Wahyu dkk | Rp 300,000 |
10-Nov-10 | Teman-teman KLH | Rp 2,163,000 |
11-Nov-10 | Ferry Siomay | Rp 1,500,000 |
11-Nov-10 | Arief Dwi Haryono | Rp 200,000 |
18-Nov-10 | Mbak Tata | Rp 1,550,000 |
18-Nov-10 | Mbak Wati (Elis) | Rp 750,000 |
19-Nov-10 | Bu Kartika | Rp 3,000,000 |
25-Nov-10 | Ari Kusumastuti | Rp 500,000 |
8-Dec-10 | Mbak Tata | Rp 1,100,000 |
9-Dec-10 | Mbak Wiwin (Elis) | Rp 400,000 |
10-Dec-10 | Voucher Carrefour dari Ibu Retno Murwati | Rp 1,100,000 |
13-Dec-10 | Indri Trans Jakarta | Rp 1,200,000 |
13-Dec-10 | Istiraharjo Jakarta | Rp 500,000 |
13-Dec-10 | Angkringan Cekli | Rp 500,000 |
16-Dec-10 | Ari Kusumastuti | Rp 1,000,000 |
Rp 25,473,000 |
PENERIMAAN DANA OPERASIONAL
Tanggal | Uraian | Jumlah (Rp) |
5-Nov-10 | Nawakamal | 2,000,000 |
2-Dec-10 | Donatur | 2,960,000 |
TOTAL | 4,960,000 |
PEMBELANJAAN BARANG
Tanggal | Uraian | Jumlah |
27-Oct-10 | Gula Pasir 20 kg, | Rp 210,000 |
27-Oct-10 | Indomie Ayam Bawang 2 dos | Rp 91,000 |
27-Oct-10 | Teh Tang 2 pak | Rp 26,000 |
2-Nov-10 | Bumbu dapur (Garam, Mrica, Tumbar, Miri, Gula Jawa | Rp 149,700 |
4-Nov-10 | Serbet Makan 1 dosin | Rp 55,000 |
4-Nov-10 | Biskuit Malkist, Roma Kelapa, Wafer, Snack Anak2 | Rp 378,000 |
5-Nov-10 | Biskuit Malkist, Roma Kelapa, Biskuat | Rp 430,000 |
5-Nov-10 | Ikan Asin (Balur 3 kg dan Teri 3 kg) | Rp 140,000 |
6-Nov-10 | Malkist, Roma Kepala, Gula Jawa 5 kg | Rp 258,000 |
6-Nov-10 | Pampers Bayi | Rp 186,700 |
6-Nov-10 | Minyak Goreng 6lt | Rp 47,925 |
6-Nov-10 | Minyak Goreng 6lt dan Gula Pasir 25 Kg | Rp 297,325 |
8-Nov-10 | Celana Dalam 8 dosin, BH 6 dosin | Rp 570,000 |
8-Nov-10 | Aqua 15 Karton | Rp 247,500 |
8-Nov-10 | Tikar 10 buah | Rp 540,000 |
8-Nov-10 | Susu Bayi, Balita, Ibu Hamil, Ibu Menyusui | Rp 876,975 |
8-Nov-10 | Rinso 12 kantong, Gula Pasir 20 kg, The Tang Besar 4 pak | Rp 381,800 |
8-Nov-10 | Minyak Goreng 6 liter | Rp 47,975 |
8-Nov-10 | Minyak Goreng 6 liter, Gula pasir 25 kg, The Tjatoet Biru | Rp 346,425 |
10-Nov-10 | Aqua 10 Karton | Rp 165,000 |
10-Nov-10 | Telor 15 kg | Rp 229,000 |
10-Nov-10 | Plastik 1kg 50 bendel, lastic 5 kg 2 bendel | Rp 103,950 |
10-Nov-10 | Bawang Putih 3 kg, Bawang Bombay 3 kg | Rp 109,500 |
10-Nov-10 | Susu Ultra Mimi 6 karton | Rp 442,500 |
10-Nov-10 | Beras 25 kg dan Indomie Bawang 2 dos | Rp 263,500 |
11-Nov-10 | Susu Ultra Mimi 4 karton, Gula Pasir 25 kg | Rp 540,500 |
11-Nov-10 | Buku Tulis 32 pak dan Bolpoin 24 dosin | Rp 628,000 |
11-Nov-10 | Buku Tulis 16 pak | Rp 224,000 |
12-Nov-10 | Kotang Lansia 16 buah | Rp 108,000 |
12-Nov-10 | Beras 50 kg | Rp 330,000 |
12-Nov-10 | Gula Jawa 5 kg, Bihun 1 kantong, Garam 2 pak, Bawang 1 kg, Brambang 2 kg | Rp 165,000 |
13-Nov-10 | Beras 25 kg, Gula Pasir 6 Kg, The Tang 2 pak | Rp 275,000 |
15-Nov-10 | Oreo Soft Cake 1 karton, Tango Wafer 2 karton, Gula Pasir 10 kg | Rp 325,800 |
15-Nov-10 | Aqua Gelas 10 Karton | Rp 165,000 |
16-Nov-10 | Gula Pasir 50 kg, Kecap manis 1 karton, Kopi Kapal Api 3 bungkus, the 10 pak | Rp 790,575 |
19-Nov-10 | Tas Kresek Jumbo 5 bendel | Rp 65,000 |
19-Nov-10 | Gula Jawa 10 kg, Bawang Putih 2 kg | Rp 156,000 |
26-Nov-10 | Plastik utk packing | Rp 64,600 |
26-Nov-10 | Minyak Goreng 24 liter | Rp 237,600 |
27-Nov-10 | Gula Jawa 20 kg dan Bawang merah 10 kg | Rp 400,000 |
27-Nov-10 | Sikat gigi 1 karton dan pasta gigi 2 lusin | Rp 216,250 |
2-Dec-10 | Beras 16 karung (400 kg) | Rp 2,960,000 |
3-Dec-10 | Plastik 1 kg 25 bdl, kresek tanggung 10 bdl, Plastik 5 kg 2 bdl, Kresek Jumbo 2 bdl | Rp 112,800 |
3-Dec-10 | Minyak Goreng 240 ml 20 buah | Rp 49,000 |
10-Dec-10 | Gula Jawa 15 kg, Brambang 7 kg, Ikan asin 4 kg | Rp 426,000 |
14-Dec-10 | Kopi Luwak 2 bks dan Mie Instant 2 dos | Rp 101,200 |
14-Dec-10 | Mie Telor 2 bks, Sarden 130 kaleng, Mie Instant 4 dos | Rp 804,920 |
14-Dec-10 | Mie Instant 4 dos, Mie Telor 8 bks | Rp 202,820 |
17-Dec-10 | Kopi 1 karton, Teh 10 pak, Kecap 3 karton, Kopi ginseng 1 dos, Gula Pasir 75 kg | Rp 1,319,950 |
18-Dec-10 | Brambang 8 kg | Rp 160,000 |
22 Dec 10 | Mie Instant 5 dos, abon sapi 1 karton (100) dan 20 bks, bawang putih 20 kg | Rp 1,363,900 |
TOTAL | Rp 18,785,690 |
PENERIMAAN BERUPA BARANG
Tanggal | Item | Volume | Sumber | ||
10 Nov 10 | Kertas plastik | Kg | 103 | Ibu Sri, Fitri, dan Monica-Jakarta | |
10 Nov 10 | Masker | pcs | 4000 | Ibu Sri, Fitri, dan Monica-Jakarta | |
23-Nov-10 | Beras | kg | 300 | Greja Pringwulung | |
3-Dec-10 | Beras | kg | 600 | Sanggar Anak Akar | |
8-Dec-10 | Sate/gule | Aqiqoh anak | porsi | 140 | Mas Edy - Balai Bahasa |
1-Dec-10 | Roti kering | Kg | 20 | Guntur/Margasiswa | |
30-Nov-10 | Mie instan | Bungkus | 400 | Gereja Pringwulung | |
30-Nov-10 | Beras | kg | 75 | Gereja Pringwulung | |
30-Nov-10 | Minyak goreng | Liter | 30 | Gereja Pringwulung | |
30-Nov-10 | Susu balita s.d 3 th | 0-3 tahun | 40GR | 48 | Gereja Pringwulung |
30-Nov-10 | Susu kental manis | Kotak | 2 | Gereja Pringwulung | |
30-Nov-10 | Garam batang | Bungkus | 4 | Gereja Pringwulung | |
30-Nov-10 | Teh bks | Bungkus | 7 | Gereja Pringwulung | |
30-Nov-10 | Garam halus | Bungkus | 20 | Gereja Pringwulung | |
30-Nov-10 | Kopi | Bungkus | 20 | Gereja Pringwulung | |
30-Nov-10 | Gula pasir | Kg | 19 | Gereja Pringwulung | |
30-Nov-10 | Handuk | Biji | 36 | Gereja Pringwulung | |
30-Nov-10 | Sabun mandi | Batang | 60 | Gereja Pringwulung | |
30-Nov-10 | Pasta gigi | Tube | 60 | Gereja Pringwulung | |
30-Nov-10 | Sikat gigi | Biji | 60 | Gereja Pringwulung | |
30-Nov-10 | Sabun cuci bubuk | Bungkus | 60 | Gereja Pringwulung | |
30-Nov-10 | Biskuit | Bungkus | 16 | Gereja Pringwulung | |
30-Nov-10 | Snack Cream | Bungkus | 4 | Gereja Pringwulung | |
18-Nov-10 | Mie instan | Bungkus | 120 | Gereja Kalasan | |
18-Nov-10 | Beras | kg | 50 | Gereja Kalasan | |
18-Nov-10 | Susu balita s.d 3 th | 0-3 tahun | 40GR | 240 | Gereja Kalasan |
18-Nov-10 | Kopi | Bungkus | 10 | Gereja Kalasan | |
18-Nov-10 | Biskuit | Bungkus | 5 | Gereja Kalasan | |
18-Nov-10 | Sabun mandi | Batang | 30 | Gereja Kalasan | |
18-Nov-10 | Sampo | Botol | 30 | Gereja Kalasan | |
18-Nov-10 | Pasta gigi | Tube | 60 | Gereja Kalasan | |
18-Nov-10 | Minyak kayu putih | Botol | 12 | Gereja Kalasan | |
18-Nov-10 | Minyak telon | Botol | 10 | Gereja Kalasan | |
18-Nov-10 | Bubur bayi Milna | 6 bulan ke atas | 65GR | 28 | Gereja Kalasan |
18-Nov-10 | Bubur bayi Milna | 6 bulan ke atas | 120GR | 24 | Gereja Kalasan |
18-Nov-10 | Biskuit bayi | Farley | 240GR | 6 | Gereja Kalasan |
24-Nov-10 | Senggrong | manual | Buah | 26 | Gereja Kalasan |
24-Nov-10 | Sekop | Buah | 5 | Gereja Kalasan | |
30-Nov-10 | Masker | Biji | 500 | Ibu Fitri Kuroda-Yogya | |
9-Dec-10 | Pakaian anak | berbagai jenis pakaian | Bal | 2 | Mapasada |
9-Dec-10 | CD | perempuan | Buah | 72 | Mapasada |
9-Dec-10 | Tikar | plastik | Lembar | 30 | Mapasada |
9-Dec-10 | Celana Anak | celana panjang | biji | 41 | Mapasada |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar